Index of /graphs.lg/
../
0001.lg 10-Jul-2022 12:18 3098
0002.lg 10-Jul-2022 12:18 3098
0003.lg 10-Jul-2022 12:18 3104
0004.lg 10-Jul-2022 12:18 3110
0005.lg 10-Jul-2022 12:18 3110
0006.lg 10-Jul-2022 12:18 3116
0007.lg 10-Jul-2022 12:18 3242
0008.lg 10-Jul-2022 12:18 3248
0009.lg 10-Jul-2022 12:18 3254
0010.lg 10-Jul-2022 12:18 3254
0011.lg 10-Jul-2022 12:18 3260
0012.lg 10-Jul-2022 12:18 3356
0013.lg 10-Jul-2022 12:18 3392
0014.lg 10-Jul-2022 12:18 3398
0015.lg 10-Jul-2022 12:18 3398
0016.lg 10-Jul-2022 12:18 3398
0017.lg 10-Jul-2022 12:18 3513
0018.lg 10-Jul-2022 12:18 3518
0019.lg 10-Jul-2022 12:18 3523
0020.lg 10-Jul-2022 12:18 3523
0021.lg 10-Jul-2022 12:18 3523
0022.lg 10-Jul-2022 12:18 3581
0023.lg 10-Jul-2022 12:18 3609
0024.lg 10-Jul-2022 12:18 3615
0025.lg 10-Jul-2022 12:18 3615
0026.lg 10-Jul-2022 12:18 3621
0027.lg 10-Jul-2022 12:18 3684
0028.lg 10-Jul-2022 12:18 3719
0029.lg 10-Jul-2022 12:18 3719
0030.lg 10-Jul-2022 12:18 3719
0031.lg 10-Jul-2022 12:18 3719
0032.lg 10-Jul-2022 12:18 3788
0033.lg 10-Jul-2022 12:18 3824
0034.lg 10-Jul-2022 12:18 3824
0035.lg 10-Jul-2022 12:18 3887
0036.lg 10-Jul-2022 12:18 3887
0037.lg 10-Jul-2022 12:18 3916
0038.lg 10-Jul-2022 12:18 3921
0039.lg 10-Jul-2022 12:18 3921
0040.lg 10-Jul-2022 12:18 4043
0041.lg 10-Jul-2022 12:18 4043
0042.lg 10-Jul-2022 12:18 4100
0043.lg 10-Jul-2022 12:18 4105
0044.lg 10-Jul-2022 12:18 4105
0045.lg 10-Jul-2022 12:18 4204
0046.lg 10-Jul-2022 12:18 4204
0047.lg 10-Jul-2022 12:18 4233
0048.lg 10-Jul-2022 12:18 4239
0049.lg 10-Jul-2022 12:18 4239
0050.lg 10-Jul-2022 12:18 4367
0051.lg 10-Jul-2022 12:18 4373
0052.lg 10-Jul-2022 12:18 4439
0053.lg 10-Jul-2022 12:18 4451
0054.lg 10-Jul-2022 12:18 4451
0055.lg 10-Jul-2022 12:18 4549
0056.lg 10-Jul-2022 12:18 4579
0057.lg 10-Jul-2022 12:18 4656
0058.lg 10-Jul-2022 12:18 4697
0059.lg 10-Jul-2022 12:18 4704
0060.lg 10-Jul-2022 12:18 4819
0061.lg 10-Jul-2022 12:18 4853
0062.lg 10-Jul-2022 12:18 4964
0063.lg 10-Jul-2022 12:18 4984
0064.lg 10-Jul-2022 12:18 4990
0065.lg 10-Jul-2022 12:18 5156
0066.lg 10-Jul-2022 12:18 5163
0067.lg 10-Jul-2022 12:18 5170
0068.lg 10-Jul-2022 12:18 5176
0069.lg 10-Jul-2022 12:18 5176
0070.lg 10-Jul-2022 12:18 5346
0071.lg 10-Jul-2022 12:18 5346
0072.lg 10-Jul-2022 12:18 5382
0073.lg 10-Jul-2022 12:18 5388
0074.lg 10-Jul-2022 12:18 5388
0075.lg 10-Jul-2022 12:18 5568
0076.lg 10-Jul-2022 12:18 5640
0077.lg 10-Jul-2022 12:18 5647
0078.lg 10-Jul-2022 12:18 5699
0079.lg 10-Jul-2022 12:18 5705
0080.lg 10-Jul-2022 12:18 5857
0081.lg 10-Jul-2022 12:18 5862
0082.lg 10-Jul-2022 12:18 5913
0083.lg 10-Jul-2022 12:18 5920
0084.lg 10-Jul-2022 12:18 5920
0085.lg 10-Jul-2022 12:18 6098
0086.lg 10-Jul-2022 12:18 6155
0087.lg 10-Jul-2022 12:18 6264
0088.lg 10-Jul-2022 12:18 6271
0089.lg 10-Jul-2022 12:18 6277
0090.lg 10-Jul-2022 12:18 6457
0091.lg 10-Jul-2022 12:18 6518
0092.lg 10-Jul-2022 12:18 6596
0093.lg 10-Jul-2022 12:18 6604
0094.lg 10-Jul-2022 12:18 6604
0095.lg 10-Jul-2022 12:18 6826
0096.lg 10-Jul-2022 12:18 6847
0097.lg 10-Jul-2022 12:18 6918
0098.lg 10-Jul-2022 12:18 7016
0099.lg 10-Jul-2022 12:18 7030
0100.lg 10-Jul-2022 12:18 7232
0101.lg 10-Jul-2022 12:18 7247
0102.lg 10-Jul-2022 12:18 7272
0103.lg 10-Jul-2022 12:18 7362
0104.lg 10-Jul-2022 12:18 7376
0105.lg 10-Jul-2022 12:18 7619
0106.lg 10-Jul-2022 12:18 7633
0107.lg 10-Jul-2022 12:18 7707
0108.lg 10-Jul-2022 12:18 7809
0109.lg 10-Jul-2022 12:18 7817
0110.lg 10-Jul-2022 12:18 7997
0111.lg 10-Jul-2022 12:18 8004
0112.lg 10-Jul-2022 12:18 8103
0113.lg 10-Jul-2022 12:18 8234
0114.lg 10-Jul-2022 12:18 8256
0115.lg 10-Jul-2022 12:18 8366
0116.lg 10-Jul-2022 12:18 8373
0117.lg 10-Jul-2022 12:18 8378
0118.lg 10-Jul-2022 12:18 8507
0119.lg 10-Jul-2022 12:18 8558
0120.lg 10-Jul-2022 12:18 8728
0121.lg 10-Jul-2022 12:18 8749
0122.lg 10-Jul-2022 12:18 8756
0123.lg 10-Jul-2022 12:18 8859
0124.lg 10-Jul-2022 12:18 8887
0125.lg 10-Jul-2022 12:18 9025
0126.lg 10-Jul-2022 12:18 9051
0127.lg 10-Jul-2022 12:18 9107
0128.lg 10-Jul-2022 12:18 9210
0129.lg 10-Jul-2022 12:18 9260
0130.lg 10-Jul-2022 12:18 9367
0131.lg 10-Jul-2022 12:18 9422
0132.lg 10-Jul-2022 12:18 9480
0133.lg 10-Jul-2022 12:18 9619
0134.lg 10-Jul-2022 12:18 9678
0135.lg 10-Jul-2022 12:18 9816
0136.lg 10-Jul-2022 12:18 9830
0137.lg 10-Jul-2022 12:18 9923
0138.lg 10-Jul-2022 12:18 9999
0139.lg 10-Jul-2022 12:18 10071
0140.lg 10-Jul-2022 12:18 10197
0141.lg 10-Jul-2022 12:18 10204
0142.lg 10-Jul-2022 12:18 10268
0143.lg 10-Jul-2022 12:18 10347
0144.lg 10-Jul-2022 12:18 10431
0145.lg 10-Jul-2022 12:18 10616
0146.lg 10-Jul-2022 12:18 10631
0147.lg 10-Jul-2022 12:18 10733
0148.lg 10-Jul-2022 12:18 10844
0149.lg 10-Jul-2022 12:18 10947
0150.lg 10-Jul-2022 12:18 11146
0151.lg 10-Jul-2022 12:18 11162
0152.lg 10-Jul-2022 12:18 11219
0153.lg 10-Jul-2022 12:18 11285
0154.lg 10-Jul-2022 12:18 11363
0155.lg 10-Jul-2022 12:18 11575
0156.lg 10-Jul-2022 12:18 11596
0157.lg 10-Jul-2022 12:18 11688
0158.lg 10-Jul-2022 12:18 11747
0159.lg 10-Jul-2022 12:18 11824
0160.lg 10-Jul-2022 12:18 12061
0161.lg 10-Jul-2022 12:18 12068
0162.lg 10-Jul-2022 12:18 12146
0163.lg 10-Jul-2022 12:18 12169
0164.lg 10-Jul-2022 12:18 12277
0165.lg 10-Jul-2022 12:18 12492
0166.lg 10-Jul-2022 12:18 12546
0167.lg 10-Jul-2022 12:18 12664
0168.lg 10-Jul-2022 12:18 12711
0169.lg 10-Jul-2022 12:18 12768
0170.lg 10-Jul-2022 12:18 12972
0171.lg 10-Jul-2022 12:18 12972
0172.lg 10-Jul-2022 12:18 13047
0173.lg 10-Jul-2022 12:18 13198
0174.lg 10-Jul-2022 12:18 13265
0175.lg 10-Jul-2022 12:18 13462
0176.lg 10-Jul-2022 12:18 13499
0177.lg 10-Jul-2022 12:18 13520
0178.lg 10-Jul-2022 12:18 13641
0179.lg 10-Jul-2022 12:18 13739
0180.lg 10-Jul-2022 12:18 13916
0181.lg 10-Jul-2022 12:18 13982
0182.lg 10-Jul-2022 12:18 14049
0183.lg 10-Jul-2022 12:18 14111
0184.lg 10-Jul-2022 12:18 14167
0185.lg 10-Jul-2022 12:18 14364
0186.lg 10-Jul-2022 12:18 14407
0187.lg 10-Jul-2022 12:18 14430
0188.lg 10-Jul-2022 12:18 14452
0189.lg 10-Jul-2022 12:18 14547
0190.lg 10-Jul-2022 12:18 14756
0191.lg 10-Jul-2022 12:18 14816
0192.lg 10-Jul-2022 12:18 14955
0193.lg 10-Jul-2022 12:18 14971
0194.lg 10-Jul-2022 12:18 15078
0195.lg 10-Jul-2022 12:18 15337
0196.lg 10-Jul-2022 12:18 15432
0197.lg 10-Jul-2022 12:18 15575
0198.lg 10-Jul-2022 12:18 15634
0199.lg 10-Jul-2022 12:18 15715
0200.lg 10-Jul-2022 12:18 15836
0201.lg 10-Jul-2022 12:18 15934
0202.lg 10-Jul-2022 12:18 16017
0203.lg 10-Jul-2022 12:18 16110
0204.lg 10-Jul-2022 12:18 16201
0205.lg 10-Jul-2022 12:18 16291
0206.lg 10-Jul-2022 12:18 16433
0207.lg 10-Jul-2022 12:18 16574
0208.lg 10-Jul-2022 12:18 16752
0209.lg 10-Jul-2022 12:18 16826
0210.lg 10-Jul-2022 12:18 16960
0211.lg 10-Jul-2022 12:18 17257
0212.lg 10-Jul-2022 12:18 17330
0213.lg 10-Jul-2022 12:18 17382
0214.lg 10-Jul-2022 12:18 17404
0215.lg 10-Jul-2022 12:18 17536
0216.lg 10-Jul-2022 12:18 17671
0217.lg 10-Jul-2022 12:18 17796
0218.lg 10-Jul-2022 12:18 17898
0219.lg 10-Jul-2022 12:18 18018
0220.lg 10-Jul-2022 12:18 18130
0221.lg 10-Jul-2022 12:18 18428
0222.lg 10-Jul-2022 12:18 18490
0223.lg 10-Jul-2022 12:18 18533
0224.lg 10-Jul-2022 12:18 18639
0225.lg 10-Jul-2022 12:18 18769
0226.lg 10-Jul-2022 12:18 19006
0227.lg 10-Jul-2022 12:18 19282
0228.lg 10-Jul-2022 12:18 19369
0229.lg 10-Jul-2022 12:18 19431
0230.lg 10-Jul-2022 12:18 19634
0231.lg 10-Jul-2022 12:18 19923
0232.lg 10-Jul-2022 12:18 20174
0233.lg 10-Jul-2022 12:18 20260
0234.lg 10-Jul-2022 12:18 20362
0235.lg 10-Jul-2022 12:18 20526
0236.lg 10-Jul-2022 12:18 20635
0237.lg 10-Jul-2022 12:18 20979
0238.lg 10-Jul-2022 12:18 21050
0239.lg 10-Jul-2022 12:18 21114
0240.lg 10-Jul-2022 12:18 21297
0241.lg 10-Jul-2022 12:18 21406
0242.lg 10-Jul-2022 12:18 21785
0243.lg 10-Jul-2022 12:18 21856
0244.lg 10-Jul-2022 12:18 21876
0245.lg 10-Jul-2022 12:18 22088
0246.lg 10-Jul-2022 12:18 22110
0247.lg 10-Jul-2022 12:18 22384
0248.lg 10-Jul-2022 12:18 22517
0249.lg 10-Jul-2022 12:18 22540
0250.lg 10-Jul-2022 12:18 22845
0251.lg 10-Jul-2022 12:18 22860
0252.lg 10-Jul-2022 12:18 23115
0253.lg 10-Jul-2022 12:18 23227
0254.lg 10-Jul-2022 12:18 23330
0255.lg 10-Jul-2022 12:18 23509
0256.lg 10-Jul-2022 12:18 23523
0257.lg 10-Jul-2022 12:18 23874
0258.lg 10-Jul-2022 12:18 23994
0259.lg 10-Jul-2022 12:18 24110
0260.lg 10-Jul-2022 12:18 24293
0261.lg 10-Jul-2022 12:18 24360
0262.lg 10-Jul-2022 12:18 24716
0263.lg 10-Jul-2022 12:18 24873
0264.lg 10-Jul-2022 12:18 25016
0265.lg 10-Jul-2022 12:18 25130
0266.lg 10-Jul-2022 12:18 25287
0267.lg 10-Jul-2022 12:18 25522
0268.lg 10-Jul-2022 12:18 25739
0269.lg 10-Jul-2022 12:18 25908
0270.lg 10-Jul-2022 12:18 26041
0271.lg 10-Jul-2022 12:18 26278
0272.lg 10-Jul-2022 12:18 26674
0273.lg 10-Jul-2022 12:18 26843
0274.lg 10-Jul-2022 12:18 26895
0275.lg 10-Jul-2022 12:18 26950
0276.lg 10-Jul-2022 12:18 27240
0277.lg 10-Jul-2022 12:18 27689
0278.lg 10-Jul-2022 12:18 27852
0279.lg 10-Jul-2022 12:18 27903
0280.lg 10-Jul-2022 12:18 28007
0281.lg 10-Jul-2022 12:18 28332
0282.lg 10-Jul-2022 12:18 28584
0283.lg 10-Jul-2022 12:18 28758
0284.lg 10-Jul-2022 12:18 28835
0285.lg 10-Jul-2022 12:18 28933
0286.lg 10-Jul-2022 12:18 29131
0287.lg 10-Jul-2022 12:18 29384
0288.lg 10-Jul-2022 12:18 29592
0289.lg 10-Jul-2022 12:18 29799
0290.lg 10-Jul-2022 12:18 30053
0291.lg 10-Jul-2022 12:18 30219
0292.lg 10-Jul-2022 12:18 30445
0293.lg 10-Jul-2022 12:18 30660
0294.lg 10-Jul-2022 12:18 30791
0295.lg 10-Jul-2022 12:18 31019
0296.lg 10-Jul-2022 12:18 31133
0297.lg 10-Jul-2022 12:18 31421
0298.lg 10-Jul-2022 12:18 31534
0299.lg 10-Jul-2022 12:18 31652
0300.lg 10-Jul-2022 12:18 31762
0301.lg 10-Jul-2022 12:18 31868
0302.lg 10-Jul-2022 12:18 32141
0303.lg 10-Jul-2022 12:18 32228
0304.lg 10-Jul-2022 12:18 32343
0305.lg 10-Jul-2022 12:18 32521
0306.lg 10-Jul-2022 12:18 32704
0307.lg 10-Jul-2022 12:18 32898
0308.lg 10-Jul-2022 12:18 32969
0309.lg 10-Jul-2022 12:18 33102
0310.lg 10-Jul-2022 12:18 33328
0311.lg 10-Jul-2022 12:18 33478
0312.lg 10-Jul-2022 12:18 33666
0313.lg 10-Jul-2022 12:18 33767
0314.lg 10-Jul-2022 12:18 33931
0315.lg 10-Jul-2022 12:18 34217
0316.lg 10-Jul-2022 12:18 34312
0317.lg 10-Jul-2022 12:18 34529
0318.lg 10-Jul-2022 12:18 34670
0319.lg 10-Jul-2022 12:18 34855
0320.lg 10-Jul-2022 12:18 35142
0321.lg 10-Jul-2022 12:18 35377
0322.lg 10-Jul-2022 12:18 35612
0323.lg 10-Jul-2022 12:18 35705
0324.lg 10-Jul-2022 12:18 35913
0325.lg 10-Jul-2022 12:18 36204
0326.lg 10-Jul-2022 12:18 36543
0327.lg 10-Jul-2022 12:18 36682
0328.lg 10-Jul-2022 12:18 36911
0329.lg 10-Jul-2022 12:18 37096
0330.lg 10-Jul-2022 12:18 37488
0331.lg 10-Jul-2022 12:18 37662
0332.lg 10-Jul-2022 12:18 37894
0333.lg 10-Jul-2022 12:18 38120
0334.lg 10-Jul-2022 12:18 38340
0335.lg 10-Jul-2022 12:18 38545
0336.lg 10-Jul-2022 12:18 38868
0337.lg 10-Jul-2022 12:18 39076
0338.lg 10-Jul-2022 12:18 39292
0339.lg 10-Jul-2022 12:18 39511
0340.lg 10-Jul-2022 12:18 39693
0341.lg 10-Jul-2022 12:18 39981
0342.lg 10-Jul-2022 12:18 40220
0343.lg 10-Jul-2022 12:18 40432
0344.lg 10-Jul-2022 12:18 40574
0345.lg 10-Jul-2022 12:18 40735
0346.lg 10-Jul-2022 12:18 41125
0347.lg 10-Jul-2022 12:18 41299
0348.lg 10-Jul-2022 12:18 41620
0349.lg 10-Jul-2022 12:18 41800
0350.lg 10-Jul-2022 12:18 42044
0351.lg 10-Jul-2022 12:18 42424
0352.lg 10-Jul-2022 12:18 42553
0353.lg 10-Jul-2022 12:18 42764
0354.lg 10-Jul-2022 12:18 42973
0355.lg 10-Jul-2022 12:18 43254
0356.lg 10-Jul-2022 12:18 43697
0357.lg 10-Jul-2022 12:18 43965
0358.lg 10-Jul-2022 12:18 44192
0359.lg 10-Jul-2022 12:18 44363
0360.lg 10-Jul-2022 12:18 44616
0361.lg 10-Jul-2022 12:18 44906
0362.lg 10-Jul-2022 12:18 45099
0363.lg 10-Jul-2022 12:18 45379
0364.lg 10-Jul-2022 12:18 45490
0365.lg 10-Jul-2022 12:18 45781
0366.lg 10-Jul-2022 12:18 46193
0367.lg 10-Jul-2022 12:18 46303
0368.lg 10-Jul-2022 12:18 46676
0369.lg 10-Jul-2022 12:18 46887
0370.lg 10-Jul-2022 12:18 47201
0371.lg 10-Jul-2022 12:18 47698
0372.lg 10-Jul-2022 12:18 47759
0373.lg 10-Jul-2022 12:18 48099
0374.lg 10-Jul-2022 12:18 48392
0375.lg 10-Jul-2022 12:18 48768
0376.lg 10-Jul-2022 12:18 49240
0377.lg 10-Jul-2022 12:18 49525
0378.lg 10-Jul-2022 12:18 49757
0379.lg 10-Jul-2022 12:18 50033
0380.lg 10-Jul-2022 12:18 50348
0381.lg 10-Jul-2022 12:18 50874
0382.lg 10-Jul-2022 12:18 51032
0383.lg 10-Jul-2022 12:18 51436
0384.lg 10-Jul-2022 12:18 51732
0385.lg 10-Jul-2022 12:18 52055
0386.lg 10-Jul-2022 12:18 52642
0387.lg 10-Jul-2022 12:18 52813
0388.lg 10-Jul-2022 12:18 53138
0389.lg 10-Jul-2022 12:18 53467
0390.lg 10-Jul-2022 12:18 53709
0391.lg 10-Jul-2022 12:18 54268
0392.lg 10-Jul-2022 12:18 54527
0393.lg 10-Jul-2022 12:18 54840
0394.lg 10-Jul-2022 12:18 55174
0395.lg 10-Jul-2022 12:18 55354
0396.lg 10-Jul-2022 12:18 55918
0397.lg 10-Jul-2022 12:18 56161
0398.lg 10-Jul-2022 12:18 56474
0399.lg 10-Jul-2022 12:18 56781
0400.lg 10-Jul-2022 12:18 56970
0401.lg 10-Jul-2022 12:18 57551
0402.lg 10-Jul-2022 12:18 57693
0403.lg 10-Jul-2022 12:18 57924
0404.lg 10-Jul-2022 12:18 58230
0405.lg 10-Jul-2022 12:18 58394
0406.lg 10-Jul-2022 12:18 58946
0407.lg 10-Jul-2022 12:18 59086
0408.lg 10-Jul-2022 12:18 59329
0409.lg 10-Jul-2022 12:18 59601
0410.lg 10-Jul-2022 12:18 59900
0411.lg 10-Jul-2022 12:18 60340
0412.lg 10-Jul-2022 12:18 60613
0413.lg 10-Jul-2022 12:18 61013
0414.lg 10-Jul-2022 12:18 61264
0415.lg 10-Jul-2022 12:18 61573
0416.lg 10-Jul-2022 12:18 62047
0417.lg 10-Jul-2022 12:18 62289
0418.lg 10-Jul-2022 12:18 62412
0419.lg 10-Jul-2022 12:18 62565
0420.lg 10-Jul-2022 12:18 62867
0421.lg 10-Jul-2022 12:18 63167
0422.lg 10-Jul-2022 12:18 63432
0423.lg 10-Jul-2022 12:18 63577
0424.lg 10-Jul-2022 12:18 63836
0425.lg 10-Jul-2022 12:18 64098
0426.lg 10-Jul-2022 12:18 64427
0427.lg 10-Jul-2022 12:18 64736
0428.lg 10-Jul-2022 12:18 65141
0429.lg 10-Jul-2022 12:18 65322
0430.lg 10-Jul-2022 12:18 65563
0431.lg 10-Jul-2022 12:18 65795
0432.lg 10-Jul-2022 12:18 66165
0433.lg 10-Jul-2022 12:18 66623
0434.lg 10-Jul-2022 12:18 66927
0435.lg 10-Jul-2022 12:18 67143
0436.lg 10-Jul-2022 12:18 67379
0437.lg 10-Jul-2022 12:18 67595
0438.lg 10-Jul-2022 12:18 67958
0439.lg 10-Jul-2022 12:18 68230
0440.lg 10-Jul-2022 12:18 68486
0441.lg 10-Jul-2022 12:18 68808
0442.lg 10-Jul-2022 12:18 68967
0443.lg 10-Jul-2022 12:18 69205
0444.lg 10-Jul-2022 12:18 69569
0445.lg 10-Jul-2022 12:18 69957
0446.lg 10-Jul-2022 12:18 70248
0447.lg 10-Jul-2022 12:18 70487
0448.lg 10-Jul-2022 12:18 70805
0449.lg 10-Jul-2022 12:18 71263
0450.lg 10-Jul-2022 12:18 71575
0451.lg 10-Jul-2022 12:18 71869
0452.lg 10-Jul-2022 12:18 72038
0453.lg 10-Jul-2022 12:18 72299
0454.lg 10-Jul-2022 12:18 72590
0455.lg 10-Jul-2022 12:18 73024
0456.lg 10-Jul-2022 12:18 73272
0457.lg 10-Jul-2022 12:18 73560
0458.lg 10-Jul-2022 12:18 73802
0459.lg 10-Jul-2022 12:18 74069
0460.lg 10-Jul-2022 12:18 74304
0461.lg 10-Jul-2022 12:18 74642
0462.lg 10-Jul-2022 12:18 74873
0463.lg 10-Jul-2022 12:18 75073
0464.lg 10-Jul-2022 12:18 75431
0465.lg 10-Jul-2022 12:18 75616
0466.lg 10-Jul-2022 12:18 75866
0467.lg 10-Jul-2022 12:18 76053
0468.lg 10-Jul-2022 12:18 76188
0469.lg 10-Jul-2022 12:18 76448
0470.lg 10-Jul-2022 12:18 76635
0471.lg 10-Jul-2022 12:18 76896
0472.lg 10-Jul-2022 12:18 77210
0473.lg 10-Jul-2022 12:18 77376
0474.lg 10-Jul-2022 12:18 77776
0475.lg 10-Jul-2022 12:18 77957
0476.lg 10-Jul-2022 12:18 78296
0477.lg 10-Jul-2022 12:18 78646
0478.lg 10-Jul-2022 12:18 78965
0479.lg 10-Jul-2022 12:18 79196
0480.lg 10-Jul-2022 12:18 79517
0481.lg 10-Jul-2022 12:18 79762
0482.lg 10-Jul-2022 12:18 79999
0483.lg 10-Jul-2022 12:18 80197
0484.lg 10-Jul-2022 12:18 80548
0485.lg 10-Jul-2022 12:18 80679
0486.lg 10-Jul-2022 12:18 80952
0487.lg 10-Jul-2022 12:18 81084
0488.lg 10-Jul-2022 12:18 81204
0489.lg 10-Jul-2022 12:18 81576
0490.lg 10-Jul-2022 12:18 81750
0491.lg 10-Jul-2022 12:18 81964
0492.lg 10-Jul-2022 12:18 82128
0493.lg 10-Jul-2022 12:18 82233
0494.lg 10-Jul-2022 12:18 82647
0495.lg 10-Jul-2022 12:18 82731
0496.lg 10-Jul-2022 12:18 82914
0497.lg 10-Jul-2022 12:18 83088
0498.lg 10-Jul-2022 12:18 83196
0499.lg 10-Jul-2022 12:18 83476
0500.lg 10-Jul-2022 12:18 83619
0501.lg 10-Jul-2022 12:18 83873
0502.lg 10-Jul-2022 12:18 83966
0503.lg 10-Jul-2022 12:18 84089
0504.lg 10-Jul-2022 12:18 84409
0505.lg 10-Jul-2022 12:18 84527
0506.lg 10-Jul-2022 12:18 84808
0507.lg 10-Jul-2022 12:18 84971
0508.lg 10-Jul-2022 12:18 85046
0509.lg 10-Jul-2022 12:18 85189
0510.lg 10-Jul-2022 12:18 85309
0511.lg 10-Jul-2022 12:18 85566
0512.lg 10-Jul-2022 12:18 85709
0513.lg 10-Jul-2022 12:18 85748
0514.lg 10-Jul-2022 12:18 85972
0515.lg 10-Jul-2022 12:18 86026
0516.lg 10-Jul-2022 12:18 86237
0517.lg 10-Jul-2022 12:18 86435
0518.lg 10-Jul-2022 12:18 86471
0519.lg 10-Jul-2022 12:18 86815
0520.lg 10-Jul-2022 12:18 86949
0521.lg 10-Jul-2022 12:18 87096
0522.lg 10-Jul-2022 12:18 87326
0523.lg 10-Jul-2022 12:18 87387
0524.lg 10-Jul-2022 12:18 87644
0525.lg 10-Jul-2022 12:18 87818
0526.lg 10-Jul-2022 12:18 88007
0527.lg 10-Jul-2022 12:18 88155
0528.lg 10-Jul-2022 12:18 88362
0529.lg 10-Jul-2022 12:18 88578
0530.lg 10-Jul-2022 12:18 88685
0531.lg 10-Jul-2022 12:18 88771
0532.lg 10-Jul-2022 12:18 89073
0533.lg 10-Jul-2022 12:18 89300
0534.lg 10-Jul-2022 12:18 89420
0535.lg 10-Jul-2022 12:18 89473
0536.lg 10-Jul-2022 12:18 89540
0537.lg 10-Jul-2022 12:18 89804
0538.lg 10-Jul-2022 12:18 90007
0539.lg 10-Jul-2022 12:18 90332
0540.lg 10-Jul-2022 12:18 90414
0541.lg 10-Jul-2022 12:18 90512
0542.lg 10-Jul-2022 12:18 90728
0543.lg 10-Jul-2022 12:18 90840
0544.lg 10-Jul-2022 12:18 91073
0545.lg 10-Jul-2022 12:18 91148
0546.lg 10-Jul-2022 12:18 91280
0547.lg 10-Jul-2022 12:18 91388
0548.lg 10-Jul-2022 12:18 91571
0549.lg 10-Jul-2022 12:18 91802
0550.lg 10-Jul-2022 12:18 91922
0551.lg 10-Jul-2022 12:18 92103
0552.lg 10-Jul-2022 12:18 92344
0553.lg 10-Jul-2022 12:18 92469
0554.lg 10-Jul-2022 12:18 92741
0555.lg 10-Jul-2022 12:18 92949
0556.lg 10-Jul-2022 12:18 93091
0557.lg 10-Jul-2022 12:18 93352
0558.lg 10-Jul-2022 12:18 93500
0559.lg 10-Jul-2022 12:18 93905
0560.lg 10-Jul-2022 12:18 94159
0561.lg 10-Jul-2022 12:18 94271
0562.lg 10-Jul-2022 12:18 94570
0563.lg 10-Jul-2022 12:18 94697
0564.lg 10-Jul-2022 12:18 95010
0565.lg 10-Jul-2022 12:18 95253
0566.lg 10-Jul-2022 12:18 95509
0567.lg 10-Jul-2022 12:18 95726
0568.lg 10-Jul-2022 12:18 95878
0569.lg 10-Jul-2022 12:18 96152
0570.lg 10-Jul-2022 12:18 96550
0571.lg 10-Jul-2022 12:18 96806
0572.lg 10-Jul-2022 12:18 97163
0573.lg 10-Jul-2022 12:18 97420
0574.lg 10-Jul-2022 12:18 97636
0575.lg 10-Jul-2022 12:18 98110
0576.lg 10-Jul-2022 12:18 98243
0577.lg 10-Jul-2022 12:18 98466
0578.lg 10-Jul-2022 12:18 98670
0579.lg 10-Jul-2022 12:18 99021
0580.lg 10-Jul-2022 12:18 99285
0581.lg 10-Jul-2022 12:18 99589
0582.lg 10-Jul-2022 12:18 99719
0583.lg 10-Jul-2022 12:18 99934
0584.lg 10-Jul-2022 12:18 100266
0585.lg 10-Jul-2022 12:18 100540
0586.lg 10-Jul-2022 12:18 100732
0587.lg 10-Jul-2022 12:18 101050
0588.lg 10-Jul-2022 12:18 101195
0589.lg 10-Jul-2022 12:18 101479
0590.lg 10-Jul-2022 12:18 101767
0591.lg 10-Jul-2022 12:18 101914
0592.lg 10-Jul-2022 12:18 102200
0593.lg 10-Jul-2022 12:18 102529
0594.lg 10-Jul-2022 12:18 102784
0595.lg 10-Jul-2022 12:18 103022
0596.lg 10-Jul-2022 12:18 103127
0597.lg 10-Jul-2022 12:18 103425
0598.lg 10-Jul-2022 12:18 103655
0599.lg 10-Jul-2022 12:18 103762
0600.lg 10-Jul-2022 12:18 104106
0601.lg 10-Jul-2022 12:18 104330
0602.lg 10-Jul-2022 12:18 104542
0603.lg 10-Jul-2022 12:18 104830
0604.lg 10-Jul-2022 12:18 104995
0605.lg 10-Jul-2022 12:18 105341
0606.lg 10-Jul-2022 12:18 105464
0607.lg 10-Jul-2022 12:18 105566
0608.lg 10-Jul-2022 12:18 105758
0609.lg 10-Jul-2022 12:18 105966
0610.lg 10-Jul-2022 12:18 106258
0611.lg 10-Jul-2022 12:18 106515
0612.lg 10-Jul-2022 12:18 106615
0613.lg 10-Jul-2022 12:18 106912
0614.lg 10-Jul-2022 12:18 107176
0615.lg 10-Jul-2022 12:18 107364
0616.lg 10-Jul-2022 12:18 107619
0617.lg 10-Jul-2022 12:18 107729
0618.lg 10-Jul-2022 12:18 108043
0619.lg 10-Jul-2022 12:18 108192
0620.lg 10-Jul-2022 12:18 108495
0621.lg 10-Jul-2022 12:18 108808
0622.lg 10-Jul-2022 12:18 108919
0623.lg 10-Jul-2022 12:18 109318
0624.lg 10-Jul-2022 12:18 109409
0625.lg 10-Jul-2022 12:18 109696
0626.lg 10-Jul-2022 12:18 109975
0627.lg 10-Jul-2022 12:18 110152
0628.lg 10-Jul-2022 12:18 110439
0629.lg 10-Jul-2022 12:18 110524
